Informacje dodatkowe
Retencja wody | Brak efektów zatrzymywania wody |
---|---|
Hepatotoksyczność | Rzadkie skutki uboczne dla wątroby |
Test laboratoryjny | Badania Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (INR) służące do monitorowania poziomu krzepnięcia krwi |
Wytrzymałość | 1 MG |
Znany również jako | Coumadin, Jantoven |
Ciśnienie krwi | Brak bezpośredniego wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Coumadin, Jantoven |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | 3-(О±-Acetonylobenzylo)-4-hydroksykumaryna |
Formuła | C19H16O4 |
Klasa substancji | Środek przeciwzakrzepowy |
Główna akcja | Antagonista witaminy K |
Okres półtrwania | Około 20 do 60 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle dawka początkowa może wynosić od 2 do 5 mg na dobę, dostosowana na podstawie wartości INR |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza tworzenie się skrzepów krwi |
Skutki uboczne | Krwawienie, siniaki, zespół fioletowych palców, reakcje alergiczne |
Stosować w sporcie | Brak, ponieważ nie poprawia wyników sportowych |
Producent | Cipla |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.